2019年資本對于服務機器人L域的投資相較于前兩年態度更為謹慎,資本開始更加聚焦于頭部企業。根據億歐智庫對于部分2019 年較大融資事件的梳理,資本更青睞擁有明顯核心技術優勢的公司或已驗證可落地、應用場景明確的公司。
在這種大背景下,賽道上的參與者需抓緊時間建立自身優勢,尋找差異化細分L域/尊重市場需求,方能在變化中繼續穩定成長。
| 公司名稱 | 融資輪次 | 資金 | 融資時間 | 所屬L域 | 投資方 |
| 云跡科技 | B輪 | 未透露 | 2019年2月 | 專注于酒店、銀行等L域機器人 | 金茂資本、光控眾盈資本、海銀資本、攜程 |
| 優必選科技 | 戰略投資 | 未透露 | 2019年3月 | 人工智能技術和人形機器人產品 | 兩江基金 |
| G仙機器人 | B輪 | 1億人民幣 | 2019年3月 | 商用自動掃地機機器人 | 遠翼投資、七海資本、藍馳創投 |
| 鈦米機器人 | B+輪 | 未透露 | 2019年3月 | G端服務機器人產品及鮮決方案 | 張江火炬創投、張江集團、創徒叢林 |
| 追一科技 | C輪 | 4100萬美元 | 2019年4月 | AI解決方案 |
招商局資本、創新工場、晨興資本、G榕資本、 GGV紀源資本、G鵠資本 |
| 硅基智能 | B/B+輪 | 翊乙元及心 | 2019年4月、9月 | 人機交互技術 | 騰訊投資、招銀國際 |
| 優地科技 | B,輪 | 數千萬人民幣 | 2019年10月 | 嵌入式解決方案及產品 | 索道投資、致遠資本 |
| 獵戶星空 | B輪 | 未透露 | 2019年11月 | 服務機器人全鏈條技術 | 未透露 |
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 中國機器人視覺傳感器行業市場規模測算邏輯 | ||||||
| » 基于神經符號AI的機器人拆解智能化技術路 | ||||||
| » 機器人專題:具身智能產業深度研究-202 | ||||||
| » 機器人底盤結構圖解-9個M5安裝孔,9個 | ||||||
| » 2026年中國AI智能體營銷趨勢與發展報 | ||||||
| » 機器人的矩陣傳感器:采用壓電元件,人工皮 | ||||||
| » 機器人的觸覺傳感器:應用微限位開關,隔離 | ||||||
| » 機器人的力覺傳感器:金屬電阻型,半導體型 | ||||||
| » 機器人的加速度傳感器的測量方法:速度測量 | ||||||
| » 機器人的速度傳感器:測量平移和旋轉運動的 | ||||||
| » 機器人的位移位置傳感器:直線移動傳感器, | ||||||
| » 機器人應用傳感器時應考慮的問題:程序設計 | ||||||
| » 機器人的感覺順序與策略:變換,處理 | ||||||
| » 機器人多指靈巧手的神經控制的原理:控制系 | ||||||
| » 機器人自適應模糊控制: PID 模糊控制 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |